1,Introdução
A iluminação pública solar de 50 W é alimentada por células solares de silício cristalino, baterias de gel/lítio seladas controladas por válvula sem manutenção para armazenar energia elétrica, lâmpadas LED ultra-brilhantes como fontes de luz e controladas por controladores inteligentes de carga e descarga, que são usados para substituir as tradicionais lâmpadas de iluminação pública elétrica. A fonte de luz LED tem muitas vantagens, como alta eficiência luminosa, baixo consumo de energia, longa vida útil, forte segurança e confiabilidade, velocidade de resposta rápida, tamanho de unidade pequeno, proteção ambiental verde. A seguir, tomarei a luz solar de rua de 50 W como exemplo para apresentar brevemente a luz solar de rua.
Potência do LED: 50W,(24W~120W está disponível,também pode ser personalizado)
Altura do poste: 5m ~ 9m
Bateria: gel ou bateria de lítio
2,Especificação
Parâmetros da lâmpada LED

Nome do item | Luz de rua solar |
Poder | 50W |
Fonte LED | 90 unidades |
Eficiência luminosa LED | >150lm/W |
Eficiência luminosa com classificação LED | >130lm/W |
Painel solar | 5V/50W |
Bateria | Bateria de lítio 3,2V 40000mAh |
Espaço de iluminação | >20M |
Horas de trabalho por dia (horas) | 8+1 |
Backup de dias de autonomia | 3-4 dias |
Grau IP | IP65 à prova d'água e à prova de poeira |
Tensão de entrada | DC3.7V |
IRC | Ra>75 |
Fator de potência | >0.95 |
Eficiência energética | >90% |
Temperatura operacional | -40~50 graus |
Vida útil | 50000H |
Ângulo de feixe | 120 graus |
Temperatura de cor | 6000-7000K |
Material Principal | Alumínio, PC |
Parâmetros do Painel Solar

Temperatura operacional | -40 graus ~+85 graus |
NOCT | 48 graus ±2 graus |
Coeficiente de temperatura atual (%/K) | 0.06±0.01 |
Coeficiente de temperatura de tensão (MV/K) | -(155±10) |
Coeficiente de temperatura de energia (%/K) | -(0.5±0.05) |
Tipo de terminal de saída | Caixa de junção |
Cabo | 900mm.LAPP(4,0mm2) |
Conexão | Plugue e soquete padrão |
Célula solar | Célula solar de silício mono{2}}cristalino 125*125 |
Tipo de célula solar | Tipo P |
Nº de células e conexões | 900mm.LAPP(4,0mm2) |
Certificados | CE |
Aplicativos | Estrada/rodovia/jardim/parque |
Parâmetros da bateria de lítio

Produto | Bateria de lítio | Observação | |
Capacidade nominal | Típico | 3000mAh | descarga padrão (0,2C) |
Mínimo | 3000mAh | ||
Alternando | Menor ou igual a 70mΩ | ||
Tensão Nominal | 3.7V | tensão média de operação | |
Tensão no final da descarga | 2.5V | tensão de corte-de descarga | |
Carregando no final da tensão | 4.2V | ||
Cobrança Padrão | Corrente Constante 0,2C Constante | tempo de carga: Aproximadamente 6,0h | |
Descarga Padrão | Corrente constante 0,2C Tensão final 3,0V | ||
Carga rápida | Corrente Constante 1C Constante | tempo de carga: Aproximadamente 5h | |
Descarga Rápida | Tensão final de corrente constante 1C 33V | ||
Característica do Ciclo | 300 vezes (100% DOD) | a capacidade residual não é menor | |
Corrente máxima de descarga contínua | 1C | corrente de descarga de pulso: 2C | |
Faixa de temperatura de operação | Carga: 0 ~ 55 graus | Bateria desencapada de 60±25% UR | |
Faixa de temperatura de armazenamento | Menos de 1 ano:-20~25 graus | 60±25% UR no envio | |
Parâmetros do poste de luz

Altura | De 3m a 15m |
Terno para | Aeroporto, porto, praça, estádio, praça, rodovia, rua etc. |
Forma | Conóide, multi{0}}piramidal, coluniforme, poligonal ou cônico |
Material | Usually Q345B/A572,minimum yield strength>=345n/mm2, Q235B/A36,minimum yield strength>=235n/mm2, |
Grau de proteção resistente a eletrochoque | Nota Ⅰ |
O desempenho anti-corrosão do invólucro | Classe Ⅱ |
Atmosfera de trabalho da luminária | -35 graus ~+45 graus |
Tratamento de superfície | Galvanizado por imersão a quente Seguindo ASTM A 123, poliéster colorido ou qualquer outro padrão da |
Junta de Pólos | Modo de inserção, modo de flange interno, modo de junta face a face. |
Projeto do poste | Contra terremoto de 8º grau |
Velocidade do Vento | 160 km/hora |
Força de rendimento mínimo | 355 MPa |
Resistência à tração mínima mínima | 490mpa |
Resistência máxima à tração | 620 MPa |
Parâmetros do parafuso de ancoragem

Material | Aço Q235 |
Material de parafusos e porcas | Aço inoxidável |
Galvanização | Processo galvanizado por imersão a frio (opcional) |
Características | Destacável, ajudando a economizar espaço e custos de transporte |
A configuração acima é apenas para referência e a configuração real é projetada de acordo com as condições reais e os requisitos especiais do cliente.
3, recurso e aplicação
• Energia verde, baixo consumo de energia, 60% a 80% menos que outras energias.
• A cabeça da lâmpada de rua LED tem alto brilho e boa reprodução de cores.
• A iluminação pública solar de 50W pode economizar no custo de eletricidade, economizar no custo de transformadores e cabos e manutenção gratuita.
• Baixa poluição luminosa, sem radiação, menos calor do que outras fontes de calor
• Vidro transparente temperado de alta resistência com alta transmitância de luz e resistência ao impacto
• Proteção ambiental, livre de chumbo, mercúrio e outros elementos poluentes

4,Detalhes

5, Processo de Produção

6, embalagem e envio


Tag: Luz de rua solar de 50w, fabricantes, fornecedores, fábrica de luz de rua solar de 50w na China
