Fundada em 2006, Yangzhou Feilong Lamp Manufacturing Co., Ltd. está localizada em Yangzhou, província de Jiangsu, China. Como empresa líder de produção integrada e marketing, possui gerenciamento de produção rigoroso, equipe profissional de P&D e produtos de alta qualidade. Nossos principais produtos são luzes solares, postes de luz municipais, lâmpadas de mastro alto, sistema de semáforos, séries de sinalização rodoviária, guarda-corpo e seus acessórios. Nossos produtos são bem{6}}recebidos pelos clientes no país e no exterior, bem vendidos na Malásia, Paquistão, Vietnã e Índia. Bem-vindo ao comprar e representar nossos produtos relacionados.
1,Introdução
As luzes solares LED para exteriores convertem a energia solar em eletricidade e a armazenam para fornecer de 6 a 12 horas de luz, mais 2 a 5 dias de energia de reserva. As luzes solares LED para exteriores não proporcionam apenas mais flexibilidade e opções para as cidades. Ao mesmo tempo, é ecologicamente correto, 60% menor que o consumo de energia dos postes de luz tradicionais, reduzindo bastante o consumo de energia. Em comparação com a iluminação tradicional, o LED tem uma vida útil mais longa, o que reduz a manutenção e os custos relacionados. Espera-se que o LED dure mais de 80.000 horas.
2,Especificação
Parâmetros da lâmpada LED

Altura (M) | 6M | 8M | 10M |
Potência (W) | 20-30W | 40-60W | 80-100W |
Eficiência luminosa leve | 80-120 LM/W | ||
Uniformidade | >0.8 | ||
Temperatura de cor | 2500-6000K | ||
Índice de reprodução de cores | Ra>75 | ||
Eficiência energética | >90% | ||
Fator de potência | >0.95 | ||
Painel Solar (W) | 60W-90W | 2pcs*60W-2pcs*100W | 2 unidades * 120 W-2 unidades * 150 W |
Bateria de gel (AH) | 65AH-100AH | 2pcs*65AH-2pcs*100AH | 2pcs*120AH-2pcs*150AH |
Controlador solar | 12V10A | 24V10A | 24V20A |
Tempo de trabalho (horas) | 8-12 horas | 8-12 horas | 8-12 horas |
Parâmetros do Painel Solar

Potência Máxima (Pmáx) | 90Wp | 100 Wp | 120Wp | 130 Wp | 150Wp |
Tensão/Vmp de operação ideal | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V |
Corrente/Imp operacional ideal | 5.00A | 5.56A | 6.67A | 7.22A | 8.33A |
Tensão de Circuito Aberto/Voc | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
Corrente de curto-circuito/Isc | 5.2A | 5.76A | 6.87A | 7.42A | 8.53A |
Eficiência do Módulo | 13.92% | 15.46% | 15.05% | 16.31% | 15.10% |
Peso | 9,6kg | 7,2kg | 11,5kg | 11,5kg | 13Kg |
Números de células | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) |
Dimensão da célula (mm) | 125*125 | 125*125 | 156*125 | 156*125 | 156*156 |
Dimensões (mm) | 1195*541*30 | 1195*541*30 | 1190*670*30 | 1480*670*35 | |
Condição de teste padrão | Irradiância 1000W/m², temperatura do módulo 25 graus, AM=1.5 | ||||
Parâmetros da bateria de lítio

Tipo | Bateria de fosfato de ferro-lítio |
Tensão operacional | 12V |
Capacidade nominal | 20AH ~ 120AH |
Temperatura de trabalho de armazenamento da bateria | -25 graus -60 graus |
Umidade de trabalho | Não mais que 85% UR |
Classificação atual | 10A |
Modo de proteção | Proteção contra sobrecarga,{0}}sobrecarga e sobrecarga, bem como proteção contra-curto-circuito e conexão reversa |
Eficiência do controlador | >95% |
Vida | 5~7 anos |
Parâmetros do poste de luz

Altura | De 3 metros a 15 metros |
Tipo | Octogonal ou Cônico |
Altura | 5-12M |
Tratamento de superfície | Galvanizado por imersão a quente Seguindo ASTM A 123, ou qualquer outra norma exigida pelo cliente. |
Revestimento em pó | Cor de revestimento em pó personalizada |
Resistência ao Vento | Projetado para suportar velocidade de vento de 160 km/h |
Vida | >20 anos |
Parâmetros do parafuso de ancoragem

Material | Aço Q235 |
Material de parafusos e porcas | Aço inoxidável |
Galvanização | Processo galvanizado por imersão a frio (opcional) |
Características | Destacável, ajudando a economizar espaço e custos de transporte |
A configuração acima é apenas para referência e a configuração real é projetada de acordo com as condições reais e os requisitos especiais do cliente.
3, recurso e aplicação
• Alta eficiência e taxa de transmissão, vidro temperado com baixo teor de ferro.
• Ripa de baixa-resistência interna, baixa resistência interna, boa capacidade.
• Utilização de energia solar verde, amiga do ambiente, economizando mais.
• Condução de baixa tensão, atende aos padrões europeus de CE, ROHS, FCC.
• Sem mercúrio, chumbo e outras substâncias nocivas, sem radiação, segurança pessoal.
• Longa vida útil da lâmpada inteira, baixos custos de manutenção.

4,Detalhes

5, Processo de Produção

6, embalagem e envio

7, perguntas frequentes
Q1. Posso ter um pedido de amostra e qual é o seu MOQ?
R: Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade. Amostras mistas são aceitáveis. Quantidade mínima para pedido, 1 unidade para verificação de amostra está disponível.
Q2. E quanto ao prazo de entrega?
R: A amostra precisa de 5 a 7 dias, o tempo de produção em massa precisa de 2 a 3 semanas.
Q3. Quais são as suas condições de pagamento?
R: Geralmente aceitamos T/T, L/C irrevogável à vista. Para pedidos regulares, condições de pagamento depósito de 30%, pagamento integral antes da entrega da mercadoria.
Q4. Você pode fornecer certificado?
R: Sim, podemos fornecer certificados como CE, ISO, CQC, CCC, etc.
Q5. Qual é o método de envio?
R: Pode ser transporte marítimo, transporte aéreo e expresso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). Entre em contato conosco para confirmar o método de envio de sua preferência antes de fazer um pedido.

Tag: luzes led solares para exterior, luzes led solares para fabricantes externos, fornecedores, fábrica na China
